相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發表 |
---|
如何統計當日充值和退費 | 駕校計時培訓系統 | haotengtech 2016-4-15 | 0 8172 | haotengtech 2016-4-15 08:15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
前臺充值單和退費單的打印及日結算統計 | 駕校計時培訓系統 | haotengtech 2016-4-22 | 1 9262 | haotengtech 2016-4-22 09:10 | ||
考試統計中科目一到四的調整 | 駕校綜合管理系統 | haotengtech 2016-5-4 | 0 7236 | haotengtech 2016-5-4 08:54 | ||
統計分析功能詳解 | 駕校綜合管理系統 | haotengtech 2016-5-4 | 0 8613 | haotengtech 2016-5-4 09:16 | ||
在校學員按狀態統計導出學員列表的操作方法 | 駕校綜合管理系統 | haotengtech 2016-7-31 | 0 6941 | haotengtech 2016-7-31 17:44 |
沒有相關內容
Powered by Discuz! X3.3 © 2001-2013 Comsenz Inc.